Лодки ПВХ Фрегат с пайолом - страница 2
Длина лодки (см): | 300 см |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 2 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 13.6 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 220 |
14 700 ₽
18 260 ₽
Экономия
3 560 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
28 960 ₽
35 980 ₽
Экономия
7 020 ₽
Длина лодки (см): | 280 см |
Мощность, л.с.: | 3 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 2 |
Ширина лодки (см) | 125 |
Вес лодки (кг) | 13 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 225 |
19 640 ₽
24 400 ₽
Экономия
4 760 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 4 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 3 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
22 730 ₽
28 240 ₽
Экономия
5 510 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 57 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
55 260 ₽
68 650 ₽
Экономия
13 390 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
51 790 ₽
64 340 ₽
Экономия
12 550 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 85 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
90 980 ₽
113 020 ₽
Экономия
22 040 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 67 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
78 410 ₽
97 400 ₽
Экономия
18 990 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 95 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
110 240 ₽
136 940 ₽
Экономия
26 700 ₽
Длина лодки (см): | 240 см |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 1 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 11 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
15 000 ₽
18 630 ₽
Экономия
3 630 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 88 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
102 810 ₽
127 710 ₽
Экономия
24 900 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 70 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
81 210 ₽
100 880 ₽
Экономия
19 670 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 63 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
66 080 ₽
82 090 ₽
Экономия
16 010 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 75 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
95 380 ₽
118 480 ₽
Экономия
23 100 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 90 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Длина | 430 |
Длина модели | 430 |
51 790 ₽
64 340 ₽
Экономия
12 550 ₽